Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat
- Kepemilikan Aset
- Pengguna PLN
- Jenis Atap Terluas
- Jenis Dinding Terluas
- Jenis Lantai Terluas
- Rata-rata Luas Lantai
- Kepemilikan Tempat Tinggal
- Penyandang Disabilitas
- Menuntaskan Wajib Belajar
- Status Bersekolah
- Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan
- Status Dalam Pekerjaan Utama
- Usaha Dalam Pekerjaan Utama
- Status Bekerja
- Penyakit Kronis
- Bahan Bakar Memasak
- Sanitasi Layak
- Sumber Air Minum
- Pengguna Listrik
- Kekurangan Gizi dan Stunting
DATA TABEL
Jumlah Keluarga Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Kombos Timur. 2026
| Lingkungan | Jumlah Keluarga | Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Per KK |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Lingkungan 1 | 417 | 2.62 |
| Lingkungan 2 | 602 | 2.86 |
| Lingkungan 3 | 741 | 2.98 |
| Lingkungan 4 | 334 | 2.79 |
| Lingkungan 5 | 627 | 2.89 |
| Lingkungan 6 | 298 | 2.81 |
| Lingkungan 7 | 276 | 2.80 |
| Kombos Timur | 3295 | 2.85 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Struktur Umur di Kelurahan Kombos Timur. 2026
| Lingkungan | Struktur Umur | Rasio Ketergantungan | ||
|---|---|---|---|---|
| Usia < 15 | Usia 15-64 | Usia > 64 | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lingkungan 1 | 226 | 800 | 67 | 36.62 |
| Lingkungan 2 | 334 | 1272 | 113 | 35.14 |
| Lingkungan 3 | 477 | 1617 | 116 | 36.67 |
| Lingkungan 4 | 188 | 689 | 55 | 35.27 |
| Lingkungan 5 | 426 | 1271 | 116 | 42.64 |
| Lingkungan 6 | 164 | 610 | 63 | 37.21 |
| Lingkungan 7 | 152 | 559 | 62 | 38.28 |
| Kombos Timur | 1967 | 6818 | 592 | 37.53 |
Sumber: Kantor Kelurahan Kombos Timur
DATA TABEL
Persentase Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Kombos Timur, 2026
| Lingkungan | Laki-laki (%) | Perempuan (%) | Jumlah (%) |
|---|---|---|---|
| Lingkungan 1 | 49.68 | 50.32 | 11.66 |
| Lingkungan 2 | 50.15 | 49.85 | 18.33 |
| Lingkungan 3 | 50.14 | 49.86 | 23.57 |
| Lingkungan 4 | 53.54 | 46.46 | 9.94 |
| Lingkungan 5 | 49.59 | 50.41 | 19.33 |
| Lingkungan 6 | 50.9 | 49.1 | 8.93 |
| Lingkungan 7 | 51.75 | 48.25 | 8.24 |
| Jumlah | 50.52 | 49.48 | 100.0 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur. Lingkungan. dan Jenis Kelamin di Kelurahan Kombos Timur. 2026
| Kelompok Umur | Lingkungan | Jenis Kelamin | Jumlah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkungan 1 | Lingkungan 2 | Lingkungan 3 | Lingkungan 4 | Lingkungan 5 | Lingkungan 6 | Lingkungan 7 | Laki-laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 0-4 tahun | 74 | 93 | 118 | 54 | 121 | 48 | 42 | 273 | 277 | 550 |
| 5-9 tahun | 79 | 126 | 163 | 80 | 168 | 52 | 60 | 393 | 335 | 728 |
| 10-14 tahun | 73 | 115 | 196 | 54 | 137 | 64 | 50 | 355 | 334 | 689 |
| 15-19 tahun | 74 | 140 | 215 | 75 | 112 | 59 | 48 | 376 | 347 | 723 |
| 20-24 tahun | 113 | 180 | 199 | 93 | 169 | 70 | 66 | 463 | 427 | 890 |
| 25-29 tahun | 95 | 161 | 193 | 90 | 156 | 62 | 70 | 434 | 393 | 827 |
| 30-34 tahun | 99 | 145 | 171 | 82 | 171 | 75 | 67 | 409 | 401 | 810 |
| 35-39 tahun | 94 | 110 | 163 | 64 | 159 | 66 | 57 | 369 | 344 | 713 |
| 40-44 tahun | 70 | 106 | 146 | 61 | 119 | 67 | 45 | 309 | 305 | 614 |
| 45-49 tahun | 80 | 104 | 176 | 71 | 95 | 63 | 47 | 316 | 320 | 636 |
| 50-54 tahun | 58 | 139 | 144 | 62 | 104 | 59 | 56 | 307 | 315 | 622 |
| 55-59 tahun | 65 | 109 | 121 | 51 | 105 | 47 | 57 | 274 | 281 | 555 |
| 60-64 tahun | 52 | 78 | 89 | 40 | 81 | 42 | 46 | 201 | 227 | 428 |
| 65-69 tahun | 34 | 50 | 55 | 28 | 68 | 29 | 34 | 134 | 164 | 298 |
| 70-74 tahun | 22 | 33 | 37 | 14 | 29 | 16 | 14 | 72 | 93 | 165 |
| 75+ tahun | 11 | 30 | 24 | 13 | 19 | 18 | 14 | 52 | 77 | 129 |
| Kombos Timur | 1093 | 1719 | 2210 | 932 | 1813 | 837 | 773 | 4737 | 4640 | 9377 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Persentase Penduduk Usia 15+ Berdasarkan Lingkungan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kelurahan Kombos Timur, 2026
| Lingkungan | Belum Sekolah/Belum Tamat SD | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | Perguruan Tinggi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Lingkungan 1 | 5.59 | 16.95 | 29.15 | 36.44 | 11.86 | 12.17 |
| Lingkungan 2 | 5.66 | 15.38 | 26.08 | 38.38 | 14.51 | 16.77 |
| Lingkungan 3 | 6.34 | 22.16 | 32.20 | 29.73 | 9.56 | 21.78 |
| Lingkungan 4 | 5.67 | 18.90 | 23.63 | 40.45 | 11.34 | 10.83 |
| Lingkungan 5 | 7.60 | 16.00 | 26.90 | 39.10 | 10.40 | 20.62 |
| Lingkungan 6 | 2.29 | 19.05 | 31.24 | 38.10 | 9.33 | 10.83 |
| Lingkungan 7 | 0.90 | 3.58 | 19.40 | 45.37 | 30.75 | 6.91 |
| Kombos Timur | 5.51 | 17.14 | 27.78 | 37.09 | 12.48 | 100.00 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Kewarganegaraan di Kelurahan Kombos Timur, 2026
| Lingkungan | WNI | WNA | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 1093 | 0 | 1093 |
| Lingkungan 2 | 1719 | 0 | 1719 |
| Lingkungan 3 | 2210 | 0 | 2210 |
| Lingkungan 4 | 932 | 0 | 932 |
| Lingkungan 5 | 1813 | 0 | 1813 |
| Lingkungan 6 | 837 | 0 | 837 |
| Lingkungan 7 | 773 | 0 | 773 |
| Kombos Timur | 9377 | 0 | 9377 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Distribusi, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Lingkungan di Kelurahan Kombos Timur, 2026
| Lingkungan | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (Per KM2) | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 11.66 | 10553 | 99 |
| Lingkungan 2 | 18.33 | 5061 | 101 |
| Lingkungan 3 | 23.57 | 2773 | 101 |
| Lingkungan 4 | 9.94 | 7738 | 115 |
| Lingkungan 5 | 19.33 | 7588 | 98 |
| Lingkungan 6 | 8.93 | 5528 | 104 |
| Lingkungan 7 | 8.24 | 15462 | 107 |
| Kombos Timur | 100 | 5206 | 102 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
DATA TABEL
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin di Kelurahan Kombos Timur, 2025
| Lingkungan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Lingkungan 1 | 543 | 550 | 1093 |
| Lingkungan 2 | 862 | 857 | 1719 |
| Lingkungan 3 | 1108 | 1102 | 2210 |
| Lingkungan 4 | 499 | 433 | 932 |
| Lingkungan 5 | 899 | 914 | 1813 |
| Lingkungan 6 | 426 | 411 | 837 |
| Lingkungan 7 | 400 | 373 | 773 |
| Kombos Timur | 4737 | 4640 | 9377 |
Sumber: DTSEN (Hasil Pemutakhiran)
LAMPIRAN DOKUMEN